Event Types
Use stable event names so reporting, partner mapping, and downstream validation remain consistent. The examples below are starter conventions from the client integration material. Your final event dictionary should match your approved DriveMetaData ingestion model.
E-Commerce
| Event Type | Description |
|---|---|
user_registered | A new user creates an account. |
user_logged_in | User logs into their account. |
user_logged_out | User logs out. |
profile_updated | User updates profile information. |
product_viewed | User views a product page. |
category_viewed | User browses a product category. |
search_performed | User performs a search query. |
add_to_cart | User adds a product to cart. |
remove_from_cart | User removes a product from cart. |
cart_viewed | User views the cart. |
checkout_started | User starts checkout. |
checkout_abandoned | User exits before completing checkout. |
payment_initiated | User begins payment. |
payment_success | Payment completes successfully. |
payment_failed | Payment fails. |
order_placed | User completes an order. |
order_confirmed | Order is confirmed. |
order_shipped | Order is shipped. |
order_delivered | Order is delivered. |
order_canceled | User cancels an order. |
order_return_requested | User requests a return. |
order_return_approved | Return request is approved. |
order_return_rejected | Return request is rejected. |
order_refunded | User receives a refund. |
wishlist_added | User adds a product to wishlist. |
wishlist_removed | User removes a product from wishlist. |
review_submitted | User submits a review. |
review_updated | User updates a review. |
review_deleted | User deletes a review. |
coupon_applied | User applies a coupon. |
coupon_removed | User removes a coupon. |
subscription_started | User starts a subscription. |
subscription_canceled | User cancels a subscription. |
loyalty_points_earned | User earns loyalty points. |
loyalty_points_redeemed | User redeems loyalty points. |
customer_support_contacted | User contacts support. |
gift_card_purchased | User buys a gift card. |
gift_card_redeemed | User redeems a gift card. |
email_subscribed | User subscribes to email. |
email_unsubscribed | User unsubscribes from email. |
Gaming
| Event Type | Description |
|---|---|
game_installed | User installs the game. |
game_launched | User opens the game. |
game_quit | User exits the game. |
tutorial_started | User starts the tutorial. |
tutorial_completed | User completes the tutorial. |
level_started | User starts a level. |
level_completed | User completes a level. |
level_failed | User fails a level. |
checkpoint_reached | User reaches a checkpoint. |
character_selected | User selects a character. |
mission_started | User starts a mission. |
mission_completed | User completes a mission. |
mission_failed | User fails a mission. |
achievement_unlocked | User unlocks an achievement. |
xp_earned | User earns XP. |
xp_level_up | User levels up. |
item_purchased | User buys an in-game item. |
item_equipped | User equips an item. |
item_upgraded | User upgrades an item. |
in_game_currency_earned | User earns in-game currency. |
in_game_currency_spent | User spends in-game currency. |
battle_started | User starts a battle. |
battle_won | User wins a battle. |
battle_lost | User loses a battle. |
pvp_match_started | User starts a PvP match. |
pvp_match_won | User wins a PvP match. |
pvp_match_lost | User loses a PvP match. |
friend_invited | User invites a friend. |
friend_added | User adds a friend. |
friend_removed | User removes a friend. |
guild_created | User creates a guild. |
guild_joined | User joins a guild. |
guild_left | User leaves a guild. |
chat_message_sent | User sends a chat message. |
stream_started | User starts streaming. |
stream_ended | User ends streaming. |
daily_reward_claimed | User claims a daily reward. |
season_pass_purchased | User buys a season pass. |
ad_watched | User watches an ad. |
Education and E-Learning
| Event Type | Description |
|---|---|
course_browsed | User views available courses. |
course_enrolled | User enrolls in a course. |
course_started | User starts a course. |
course_completed | User completes a course. |
course_dropped | User unenrolls from a course. |
lesson_started | User starts a lesson. |
lesson_completed | User completes a lesson. |
quiz_started | User starts a quiz. |
quiz_completed | User completes a quiz. |
quiz_passed | User passes a quiz. |
quiz_failed | User fails a quiz. |
certificate_awarded | User receives a certificate. |
video_watched | User watches an educational video. |
assignment_uploaded | User submits an assignment. |
assignment_graded | Assignment is graded. |
discussion_posted | User posts in discussion. |
discussion_replied | User replies in discussion. |
live_class_joined | User joins a live class. |
live_class_left | User leaves a live class. |
peer_review_submitted | User submits peer review. |
peer_review_received | User receives peer review. |
progress_tracked | Learning progress is updated. |
exam_scheduled | User schedules an exam. |
exam_started | User starts an exam. |
exam_completed | User completes an exam. |
exam_passed | User passes an exam. |
exam_failed | User fails an exam. |
feedback_submitted | User submits feedback. |
SaaS and B2B Software
| Event Type | Description |
|---|---|
team_created | User creates a team or workspace. |
team_member_invited | User invites a team member. |
team_member_joined | A team member joins. |
team_member_removed | A team member is removed. |
role_updated | User updates role or permissions. |
feature_used | User interacts with a feature. |
integration_connected | User connects an integration. |
integration_disconnected | User disconnects an integration. |
subscription_upgraded | User upgrades subscription. |
subscription_downgraded | User downgrades subscription. |
payment_successful | Payment succeeds. |
invoice_generated | Invoice is generated. |
invoice_paid | Invoice is paid. |
report_generated | User generates a report. |
file_uploaded | User uploads a file. |
file_downloaded | User downloads a file. |
file_deleted | User deletes a file. |
dashboard_viewed | User views dashboard. |
dashboard_customized | User customizes dashboard. |
support_ticket_created | User creates a support ticket. |
support_ticket_resolved | Ticket is resolved. |
trial_started | User starts a trial. |
trial_ended | User trial ends. |
email_verified | User verifies email. |
password_reset_requested | User requests password reset. |
password_reset_completed | User completes password reset. |
Banking and Financial Services
| Event Type | Description |
|---|---|
account_created | A financial account is created. |
account_closed | A financial account is closed. |
kyc_submitted | User submits KYC documents. |
kyc_approved | KYC is approved. |
kyc_rejected | KYC is rejected. |
transaction_initiated | User starts a transaction. |
transaction_successful | Transaction succeeds. |
transaction_failed | Transaction fails. |
fund_transfer_initiated | User starts fund transfer. |
fund_transfer_completed | Fund transfer succeeds. |
fund_transfer_failed | Fund transfer fails. |
deposit_made | User deposits money. |
withdrawal_requested | User requests withdrawal. |
withdrawal_completed | Withdrawal succeeds. |
withdrawal_failed | Withdrawal fails. |
loan_applied | User applies for a loan. |
loan_approved | Loan is approved. |
loan_rejected | Loan is rejected. |
loan_repayment_made | User makes repayment. |
loan_repayment_missed | Repayment is missed. |
credit_card_applied | User applies for card. |
credit_card_approved | Card is approved. |
credit_card_rejected | Card is rejected. |
credit_card_used | User uses card. |
investment_made | User makes investment. |
investment_withdrawn | User withdraws investment. |
insurance_purchased | User buys insurance. |
insurance_claim_filed | User files a claim. |
insurance_claim_approved | Claim is approved. |
insurance_claim_rejected | Claim is rejected. |
policy_renewed | Policy is renewed. |
bill_payment_initiated | User starts bill payment. |
bill_payment_successful | Bill payment succeeds. |
bill_payment_failed | Bill payment fails. |
fraud_alert_triggered | Suspicious transaction is flagged. |
Energy and Utilities
| Event Type | Description |
|---|---|
account_created | A utility account is created. |
account_closed | A utility account is closed. |
meter_registered | A new meter is registered. |
meter_reading_submitted | User submits meter reading. |
meter_reading_approved | Meter reading is approved. |
meter_reading_rejected | Meter reading is rejected. |
energy_usage_tracked | User checks energy usage. |
Validation Rules
- Use lowercase snake_case event names unless a partner mapping requires another value.
- Keep event names stable after release.
- Document required and optional properties for each event.
- Validate revenue, currency, identifiers, and timestamps before sending production events.
- Keep partner-specific names, such as Facebook event identifiers, in partner mapping docs.